Erfolge
Die größten Erfolge
| Erfolg | Fahrer |
|---|---|
| 1. Platz EM (E/C), Cassino (Italien) 2012 | Manuel Huber |
| 5. Platz EM (E/C), Ettlingen (Deutschland) 2011 | Manuel Huber |
| 7. Platz EM (E/C), Göteborg (Schweden) 2010 | Manuel Huber |
| 3. Platz EM (E/C), Gubbio (Italien) 2009 | Manuel Huber |
| 1. Platz Mini Challenge Austria | Thorsten Jakobs |
| Vereinsstaatsmeister 1:10 Sport 2009 | MAC Amstetten |
| Staatsmeister 1:10 Scale Top 2008 und 2007 | Manuel Singer |
| Staatsmeister 1:10 Scale Top 2006 und 2003 | Manuel Huber |
| Staatsmeister 1:10 Scale Sport 2005 | Harald Hofer |
| Staatsmeister 1:10 breit | Helmut Höller |
| Staatsmeister 1:8 | 4× Manuel Huber, 1× Dieter Funke |
| Europameister 1:10 breit 40+ | Helmut Höller |
| Mannschaftsstaatsmeister 1:8 (1997 bis 2003 und 2005) | MAC Amstetten |
Dein Name fehlt noch?
Ergebnisse 1996 bis 2009
2009
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| Staatsmeisterschaft, Mannschaftswertung | 1. Platz STM 1:10 Sport |
| Europameisterschaft A, Gubbio | 3. Manuel Huber |
| STM 1:10 Sport | 3. Robert Fürst 5. Christian Jandl |
| STM 1:10 Top | 2. Manuel Singer |
| STM 1:8 | 4. Martin Horvatits 12. Helmut Höller |
2008
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| STM 1:10 Sport | 6. Christian Jandl |
| STM 1:10 Top | 1. Manuel Singer 4. Manuel Huber |
| STM 1:8 | 4. Martin Horvatits 8. Helmut Höller |
2007
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| STM 1:10 Sport | 10. Christian Jandl |
| STM 1:10 Top | 1. Manuel Singer 2. Manuel Huber |
| STM 1:8 | 11. Manfred Binder 14. Martin Horvatits |
2006
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| STM 1:10 Sport | 2. Horst-Reinhardt Ernst 3. Manuel Singer Jugendstaatsmeister: Manuel Singer |
| STM 1:10 Top | 1. Manuel Huber 3. Daniel Tomaschko |
2005
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| Staatsmeisterschaft, Mannschaftswertung | MAC Amstetten Staatsmeister in allen 3 Klassen |
| STM 1:10 Sport | 1. Harald Hofer |
| STM 1:10 Top | 2. Manuel Huber 3. Daniel Tomaschko 4. Helmut Höller |
| STM 1:8 | 3. Manuel Huber Jugendstaatsmeister: Christoph Schönlechner |
2003
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| STM 1:8, Mannschaftswertung | 1. MAC Amstetten |
| STM 1:10 TW | 4. Helmut Höller 8. Günter Reitbauer 9. Werner Schön |
| STM 1:10 | 1. Manuel Huber 11. Helmut Höller 21. Christian Scheidl 25. Christian Jandl 28. Günter Reitbauer 31. Hermann Garstenauer 34. Horst-Reinhardt Ernst 38. Peter Schmidl 41. Dieter Funke 43. Georg Horninger 49. Manfred Tauer |
| STM 1:8 | 2. Christian Scheidl 4. Dieter Funke 10. Daniel Tomaschko 12. Helmut Höller 17. Christoffer Landgraf 19. Manuel Huber 21. Manfred Binder 24. Günter Reitbauer |
2002
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| STM 1:8, Mannschaftswertung | 1. MAC Amstetten |
| EM 40+ 1:8 in Amstetten | 1. Manfred Binder |
| EM 40+ 1:10 in Amstetten | 1. Helmut Höller |
| STM 1:8 | 1. Manuel Huber 3. Dieter Funke 7. Christian Scheidl 11. Christoffer Landgraf 12. Helmut Höller 16. Daniel Tomaschko 18. Peter Schmidl 26. Günter Reitbauer 27. Robert Kaufmann 31. Robert Zauner 32. Walter Tauer |
| STM 1:10 Scale | 21. Wolfgang Wöran 26. Helmut Höller 31. Gabriel Wick |
| STM 1:10 TW | 13. Günter Reitbauer 20. Christian Jandl 23. Dieter Funke 24. Werner Schön |
2001
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| WM 1:8, Australien | 59. Dieter Funke |
| EM 1:10, Holland | 8. Manuel Huber |
| EM 40+ 1:8, Deutschland | 1. Manfred Binder |
| EM 40+ 1:10, Deutschland | 17. Günter Reitbauer |
| STM Gesamt 1:8 | 1. Manuel Huber 2. Dieter Funke 3. Helmut Höller |
| STM Gesamt 1:10 | 5. Günter Reitbauer 10. Manuel Huber |
| 100 km Sollenau 1:8 | 1. Manfred Binder / Manuel Huber, Rekordzeit: 300 Runden in 1:38:39 |
| 3 Stunden Amstetten 1:8 | 2. Helmut Höller / Günter Reitbauer |
| 3 Stunden Amstetten 1:10 | 2. Helmut Höller / Günter Reitbauer |
2000
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| WM 1:10, Österreich | 11. Manuel Huber 15. Dieter Funke 28. Manfred Binder 57. Helmut Höller 97. Joachim Koll 111. Günter Reitbauer |
| STM Gesamt 1:8 | 1. Manuel Huber 3. Manfred Binder |
| 3-Stunden-Rennen 1:8 | 1. Huber / Kedro |
1999
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| WM 1:8, Frankreich | Manuel Huber und Dieter Funke (Platzierung nicht überliefert) |
| Grand Final Lisse (Holland), Teamwertung | 2. Austria mit Manfred Binder und Dieter Funke |
| STM Gesamt 1:8 | 1. Dieter Funke 2. Manuel Huber |
| 3-Stunden-Rennen 1:8 | 1. Binder / Schinko 2. Andrasi / Funke |
| 3-Stunden-Rennen 1:10 | 1. Andrasi / Funke 2. Binder / Schinko |
1998
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| EM 1:10, Österreich | 13. Manfred Binder Dieter Funke, Günter Reitbauer und Joachim Koll (Platzierung nicht überliefert) |
| STM Gesamt 1:8 | 1. Manuel Huber |
| STM Gesamt 1:10 | 1. Helmut Höller |
| GP Amstetten 1:8 | 1. Gerhard Nabecker |
| 3-Stunden-Rennen 1:8 | 1. Huber / Höller 2. Funke / Nabecker |
1997
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| STM Gesamt 1:8 | 3. Manfred Binder 5. Manuel Huber |
| 3-Stunden-Rennen 1:8 | 1. Binder / Hönel 2. Funke / Nabecker 3. Höller / Reitbauer |
1996
| Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|
| Eröffnungsrennen Amstetten (15.09.1996) | 1. Helmut Höller |
| STM 1:8 | 3. Manfred Binder |
